Fecha |
jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 5% | 20% | 10% | 10% |
| Cota nieve prov.(m) | 1600 | ||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | -2 / 12 | 1 / 12 | 2 / 11 | 3 / 10 | 1 / 11 | 1 / 13 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -2 / 12 | -1 / 12 | 1 / 11 | 0 / 10 | -2 / 11 | -1 / 13 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 25 / 55 | 55 / 100 | 70 / 100 | 70 / 95 | 60 / 100 | 55 / 95 | |||||
| Viento | |||||||||||
| (km/h) | 0 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 5 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||
| Temp. (°C) | -1 | 11 | 7 | 2 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | -1 | 11 | 5 | 2 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 30 | 25 | 40 | 55 | |||||||
| Indice UV máximo | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| Avisos |
|
|
|||||||||